2018年全国最热的热门,当数各个城市疯涨的房价。
有网友称:对于楼市调控政策滞后,缺乏预见性措施,而后期限购政策只是“保守治疗”,小幅控制。
对于今年来,各城市的限购政策对于楼市的影响程度,取决于各地的政策力度,下面是全国各主要城市的限购政策:
首先是一线城市限购政策
级别 | 地区 | 限购政策 | 限贷政策(最低首付) | ||
本市户籍 | 非本市户籍 | 首套房 | 二套房 | ||
一线 | 北京 | 单身1套,家庭2套 | 限购1套(社保或个税连续满5年) | 普通住房35%,非普通住房40% | 普通住房60%,非普通住房80% |
上海 | 单身1套,家庭2套 | 限购1套(社保或个税连续满5年) | 无房无贷首付35%,无房有贷首付50%,非普通住宅70% | 普通住房50%,非普通住房70% | |
广州 | 单身1套,家庭2套,增城从化不限购 | 限购1套(社保或个税连续满5年),增城、从化限购1套 | 无房无贷首付30%,无房有贷首付40%,非普通住宅70% | 无贷50%,有贷70%,非普通住房70% | |
深圳 | 单身1套,家庭2套 | 限购1套(社保或个税连续满5年) | 无房无贷首付30%,无房有贷首付50% | 普通住房70% |
新一线城市限购政策
级别 | 地区 | 限购政策 | 限贷政策(最低首付) | ||
本市户籍 | 非本市户籍 | 首套房 | 二套房 | ||
新一线 | 杭州 | 单身1套,家庭2套 | 限购1套(社保或个税连续满2年) | 无房无贷首付30%,无房有贷首付40% | 普通住房60% |
武汉 | 限购2套 | 限购1套(社保或个税连续满2年) | 30% | 面积144㎡以下50%,面积144㎡以上70%, | |
苏州 | 限购3套 | 限购1套(社保或个税连续满1年) | 无房无贷首付30%,无房有贷首付30% | 有房有贷80%,有2套以上停止商贷 | |
西安 | 限购2套 | 限购1套(社保或个税连续满2年) | 商业贷款30%,公积金贷款25% | 商业贷款40%,公积金已结清再申请30% | |
天津 | 限购2套(滨海新区除外) | 限购1套(3年内缴纳2年以上社保或个税,补缴不能超过3个月) | 本市户籍30%,非本市户籍40% | 60% | |
南京 | 单身1套,家庭2套 | 限购1套(3年内缴纳2年以上社保或个税) | 无房无贷首付30%,无房有贷首付50% | 有房无贷50%,有房有贷80% | |
成都 | 不限购 | 限购1套(落户不满两年的社保或个税需连续满1年) | 无房无贷30% | 天府、高新限购区70%,其他限购区60%,非限购区40% | |
太原 | 限购2套 | 限购1套(社保或个税连续满1年或连续6个月以上) | 30% | 40% | |
海南 | 不限购 | 限购1套 | 非本省70% | / | |
郑州 | 限购3套 | 限购1套(社保或个税连续满1年) | 30% | 60% | |
长沙 | 限购2套(首套房证满3年才可购第二套) | 限购1套(社保或个税满2年 | 商贷30%,公积金20% | 有房无贷35%,有房有贷45% | |
青岛 | 不限购 | 限购区内限购1套(2年社保或个税满1年) | 30% | 40%,暂停第3套房贷款 | |
宁波 | 限购2套 | 限购区内限购1套(2年社保或个税满1年) | 限购区30%,非限购区20% | 限购区40%,非限购区30% | |
东莞 | 限购2套 | 限购2套(2年内社保或个税满1年,全日制本科以上或初级以上职称,半年社保即可) | 30% | 无贷30%,有贷40% |
热点二、三线城市限购政策
级别 | 地区 | 限购政策 | 限贷政策(最低首付) | ||
本市户籍 | 非本市户籍 | 首套房 | 二套房 | ||
热点二、三线城市 | 厦门 | 限购2套 | 限购1套(4年内社保或个税满3年) | 无房无贷30%,无房有贷60% | 有房无贷50%,有房有贷70% |
福州 | 限购2套 | 限购1套(社保或个税满1年) | 五城区户籍30%,非五城区户籍40% | 50% | |
佛山 | 不限购 | 限购区内限购1套(社保或个税满1年) | 限购区30%,非限购区20% | 限购区40%,非限购区30% | |
南昌 | 限购区限购1套(社保或个税满1年) | 限购区限购1套(3年内社保或个税满2年) | 无房无贷30%,无房有贷40% | 无贷40%,有贷50% | |
合肥 | 限购2套 | 限购1套(社保或个税连续满1年) | 无房无贷30%,无房有贷40% | 无贷40%,有贷50% | |
兰州 | 限购2套 | 限购1套(连续3年社保或个税连续满1年) | 限购区30%,非限购区20% | 限购区40%,非限购区20% | |
嘉兴 | 不限购 | 限购1套 | 本地户籍30%,非本地户籍50% | 有贷50% | |
张家口 | 中心区、崇礼县限购2套,怀来县限购3套 | 限购1套 | 本地户籍30%,非本地户籍中心区40%,非本地户籍崇礼怀来30% | 中心区无贷40%有贷50%怀来县35% | |
保定 | 限购3套 | 限购1套 | 本地无房无贷30%非本地无房无贷40%非本地无房有贷60% | 50% | |
中山 | 限购3套 | 限购2套(社保或个税满2年) | 30% | 无贷30%,有贷40% | |
泉州 | 不限购 | 限购1套(社保或个税满1年或办居住证1年以上) | 无房无贷20%无房有贷30% | 30% | |
沧洲 | 不限购(有2套以上不可购144平方米以下住房) | 限购1套 | 30% | 无贷40%,有贷50% | |
秦皇岛 | 限购2套 | 限购1套(社保或个税连续满1年) | 30% | 40% | |
唐山 | 限购2套 | 限购1套(社保或个税连续满1年) | 30% | 60% | |
承德 | 限购2套 | 限购1套(社保或个税连续满1年) | 本地30%,非本地50% | 无贷40%,有贷50% | |
廊坊 | 限购2套 | 限购1套(社保或个税连续满3年) | 30% | 50% | |
石家庄 | 不限购 | 限购1套(社保或个税连续满1年) | 30% | 60% | |
济南 | 限购2套 | 限购1套(社保或个税连续满2年) | 本地30%,非本地60% | 60% |
汕尾还没有限购政策,目前还是投资价格洼地,要置业的赶紧上车了
〖华夏金沙湾〗
华夏·金沙湾是香港东海集团的又一匠心巨作,项目地处粤东核心区位——汕尾金町湾旅游度假区,西临深汕合作区,直接享受合作区发展利好,东接中心城区,尽享区内成熟的各种配套。
华夏?金沙湾一期占地面积4.5万㎡,总建成总建筑面积约14万㎡,建成约 1100户洋房和30栋联排别墅以及超6500㎡的滨海风情商业街。项目整体朝东南向,保证了华夏?金沙湾户户冬暖夏凉,南北对流,日照充足。
规划十余重生态绿化景观、7000多㎡绿色商业街等多种健康住区配套,将汕尾的城市特色与文化积淀有机结合,从而赋予建筑以独特的文化内涵。
立足当下人居需求,“以人为本”开发理念。借鉴世界经典建筑,臻筑20万㎡健康居住社区,600米超宽楼距,户户对流,背山揽海。周边名校环绕,生活配套一应俱全,项目更自身打造灵活、叠错、立体、多变的商业空间及休闲三维景观,让生活更加缤纷。
“鲁班奖”先进企业广东省省一建承建,,以优良品质为基础,集众多荣誉于一身为坚强后盾,为华夏金沙湾的业主提供更加安心的居所。
开发商:香港东海集团
项目地址:汕尾市城区汕马路南侧
华夏系列 ?旺丁旺财
智能社区 | 别墅式园林 | 豪华装修